|
Overzicht glazen Texelse bierbrouwerij (zie ook: Tesselse Bierbrouwerij) |
Standaard logo
foto | omschrijving | nummer | vorm | hoogte | rand | kleuren | jaar |
Texelse bierbrouwerij; AK: 400 jaar (ter ere van 400 jaar Japanse betrekkingen) | tex005 | belgisch | 14,9 | - | .../ro,ge,zw,br,bl,wi | 2000 |
Vuurtoren zonder witte achtergrond (NBC logo 005)
Vuurtoren met witte achtergrond (NBC logo 010)
foto | omschrijving | nummer | vorm | hoogte | rand | kleuren | jaar |
Gewelfd voetglas met draaiingen in het glas (Zonder tekst "ambachtelijk gebrouwen"); AK: 0,3 l in zw | tex009 | staand | 20,1 | - | ro,zw,be,wi | 2009 | |
Hoog voetglas met doorlopende steel | tex010b | voet | 22,3 | - | ro,zw,be,wi | 2009 |
foto | omschrijving | nummer | vorm | hoogte | rand | kleuren | jaar |
Gewelfd voetglas met draaiingen in het glas (Zonder tekst "ambachtelijk gebrouwen"); VK: 10 jaar Texelse Bierbrouwerij 1999-2009 | tex010a | staand | 20,1 | - | ro,zw,be,wi | 2009 |
foto | omschrijving | nummer | vorm | hoogte | rand | kleuren | jaar |
Staand glas, getailleerd en draaiingen in het glas, vooral onderste helft | tex010c | staand | 19,9 | - | ro-br,wi,ge,zw,ro | 2011 | |
Staand glas, getailleerd en draaiingen in het glas, vooral onderste helft (halve liter glas) | tex010d | staand | 23,2 | - | ro-br,wi,ge,zw,ro | 2011 | |
Rood/buine baan met bovenin het gewone logo van de vuurtoren; Texels speciaalbier, doorlopende steel (vorm als tex 8) | tex010e | voet | 22,3 | - | ro-br,wi,ge,zw,ro | 2011 |
Biersoorten
laatst aangepast: 8 juli 2012